加拿大9月和年初至今的轻型车销售
| 2019年9月 | 2018年9月 | %更改 | 2019年9月9日 | 2018年9月9日 | %更改 |
宝马 | 3,9593,9141.20%28,20929,737-5.10%
微型 | 642721-11.00%4,6555,297-12.10%
劳斯莱斯* | 10911.10%908111.10%
宝马集团 | 4,6114,644-0.70%32,95435,115-6.20%
阿尔法罗密欧 | 83107-22.40%5781,192-51.50%
克莱斯勒 | 288532-45.90%4,9498,577-42.30%
躲闪 | 2,5024,717-47.00%37,00344,679-17.20%
内存 | 8,4707,24916.80%79,51971,88210.60%
菲亚特 | 4360-28.30%321548-41.40%
吉普车 | 6,1345,03321.90%56,30459,054-4.70%
加拿大FCA * | 17,52017,698-1.00%178,674185,932-3.90%
玛莎拉蒂 | 4042-4.80%455624-27.10%
菲亚特克莱斯勒汽车 | 17,56017,740-1.00%179,129186,556-4.00%
福特汽车 | 24,56325,760-4.60%225,273232,956-3.30%
林肯 | 8447719.50%6,4206,2622.50%
福特汽车公司 | 25,40726,531-4.20%231,693239,218-3.10%
别克 | 1,5821,849-14.40%13,08213,998-6.50%
卡迪拉克 | 897973-7.80%8,9039,274-4.00%
雪佛兰 | 13,26814,061-5.60%113,940133,775-14.80%
GMC | 7,8758,683-9.30%67,68474,748-9.50%
通用汽车† | 23,62225,566-7.60%203,609231,795-12.20%
ura歌 | 2,0521,85310.70%14,82515,021-1.30%
本田 | 14,67115,450-5.00%134,559139,753-3.70%
本田加拿大 | 16,72317,303-3.40%149,384154,774-3.50%
创世记 | 1371351.50%1,1801,02015.70%
现代汽车 | 11,91811,6682.10%103,14999,6383.50%
现代汽车加拿大 | 12,05511,8032.10%104,329100,6583.60%
起亚加拿大 | 6,2275,40115.30%60,13357,7814.10%
现代起亚汽车 | 18,28217,2046.30%164,462158,4393.80%
美洲虎 | 323398-18.80%2,8833,438-16.10%
路虎 | 9328707.10%7,5707,660-1.20%
捷豹路虎N.A. | 1,2551,268-1.00%10,45311,098-5.80%
马自达加拿大 | 5,8436,101-4.20%51,41758,786-12.50%
迈凯轮汽车* | 3012150.00%27014586.20%
梅赛德斯·奔驰 | 4,0063,8224.80%33,88537,944-10.70%
聪明 | 2228-21.40%249264-5.70%
梅赛德斯-奔驰加拿大 | 4,0283,8504.60%34,13438,208-10.70%
三菱 | 2,3762,05815.50%20,17720,0860.50%
英菲尼迪 | 1,1511,444-20.30%8,7339,707-10.00%
日产 | 10,37611,929-13.00%97,776106,278-8.00%
日产集团 | 11,52713,373-13.80%106,509115,985-8.20%
日产/三菱 | 13,90315,431-9.90%126,686136,071-6.90%
斯巴鲁 | 4,7555,622-15.40%42,04843,577-3.50%
特斯拉* | 6501,230-47.20%5,8506,320-7.40%
雷克萨斯 | 2,6012,14921.00%18,93417,5398.00%
丰田汽车 | 16,89918,038-6.30%164,996157,8394.50%
丰田加拿大 | 19,50020,187-3.40%183,930175,3784.90%
奥迪 | 3,4533,2805.30%25,07129,094-13.80%
宾利* | 201811.10%18015615.40%
兰博基尼* | 19185.60%1711625.60%
保时捷 | 8948604.00%6,7966,4515.30%
大众 | 6,1006,618-7.80%52,16254,363-4.00%
大众集团 | 10,48610,794-2.90%84,38090,226-6.50%
沃尔沃汽车公司 | 87177812.00%7,5067,0696.20%
其他** | 22214.80%1981894.80%
加拿大轻型汽车 | 167,548 | 174,282 | -3.90% | 1,508,103 | 1,572,964 | -4.10% | *估算**包括法拉利的估算值
周二底特律3汽车制造商发布季度销售报告时,汽车制造商周二对加拿大新车行业的状况进行了更清晰,更详尽的描述。但是9月份的总数仍然是一个估计值。
底特律汽车新闻数据中心的数据显示,与2018年同期相比,今年前八个月的销量下降了4.1%,至1,508,103辆。
通用汽车和菲亚特克莱斯勒汽车公司今年早些时候停止了每月的销售报告,这意味着自6月以来的行业月度总数基本上是估计值。福特加拿大公司周一也表示,在其美国母公司的领导下,它将改变为季度报告。
底特律3并未提供品牌或型号的月度细分,因此9月份的数据仍为估计值。数据中心的数据显示,9月份汽车制造商售出了167,548辆汽车,下降了4%。数据中心数据显示,汽车销量连续第19个月同比下降。
除特斯拉和几个超豪华品牌外,绝大多数汽车制造商继续按月报告。
尽管主流品牌受到轿车市场下滑的拖累,但几乎所有的豪华名牌都在增加。
一些高端品牌取得了增长,其中包括雷克萨斯(Lexus)上升21%,沃尔沃(Volvo)上升12%和Ac歌(Acura)上升11%。宝马,梅赛德斯-奔驰,创世纪和林肯的销量也有所增长。
捷豹,凯迪拉克和英菲尼迪是上个月唯一的奢侈品输家。
以下是一些公司在9月份的经营情况:
丰田倒
在连续两个月实现两位数增长之后,丰田加拿大汽车公司的销售额下滑了3.4%。
这家汽车制造商在9月份售出19,500辆汽车,低于去年同期的20,187辆。
丰田品牌的销量下降了6.3%,汽车销量下降了11%。普锐斯(Prius)销量增长了117%,至9月售出930辆,是唯一实现正增长的汽车。
在卡车方面,销售额下降了3%。RAV4仍然是汽车制造商中最畅销的汽车,销量增长了9%,至5,785辆。Sienna小型货车的销量增长了30%,达到1,112辆。但是其他每辆轻型卡车的销售量却下降了。塔科马和苔原皮卡的销量分别下降了31%和34%。
雷克萨斯在NX的带动下,销量猛增了21%,增长了41%,达到889辆。
起亚起亚
现代汽车品牌销量增长2.1%,至11,918辆,而起亚品牌销量猛增15%,至6,227辆。与起亚汽车一年前的低迷月份相比,起亚汽车的上个月销量特别好,去年销售了5,401辆汽车。与2017年相比下降了31%。
汽车伤害了本田
本田加拿大的9月销量与去年同月相比下降了3.4%,至16,723辆。
尽管有些汽车的销量增长了三位数,但汽车销量的下降使本田的品牌总数下降了5%。Fit销量增长232%,达到252个单位; HR-V销量增长149%,达到1,206辆; Insight的销量上升了153%,达到86个单位。没有任何收益足以抵消较大数量的雅阁和思域的损失。雅阁的销量下降了23%,至1,134辆,而思域的销量下降了13%,至5,295辆。奥德赛的销量下降了25%,至719辆。
上个月,Ac歌豪华车的销量增长了11%,MDX的销量增长了39%,达到599,而RDX的销量增长了8%,达到973辆。
通用汽车全面下跌
根据《汽车新闻数据中心》的估计,9月没有一个通用汽车品牌实现销售增长,这使汽车制造商的总销量与去年同期相比下降了8%。
虽然该汽车制造商周二公布了第三季度的销售业绩,但并未按月细分该数字。
通用汽车加拿大公司女发言人凯特琳·基夫塞伊德(Kaitlin Keefersaid)不提供每月总数,“因为我们已调入季度销售报告以与美国同行保持一致。”
底特律汽车新闻数据中心的数据显示,9月通用汽车加拿大公司售出了23,622辆汽车。
别克汽车销量下降14%,至1,582辆;凯迪拉克下跌百分之八至897。雪佛兰下跌了6%,至13,268辆。 GMC下跌9%至7,875辆。
日产暴跌
由于消费者逃离汽车,日产加拿大汽车的销售量暴跌了14%,汽车销量下降了35%。
Sentra的销量下降了52%,降至540个单位。Leafs的销量也遭受了同样的命运,下降了55%,为272辆。Versa Note的销量下降了68%,至140辆。
卡车销量也下降了6%,至8,498辆。Murano的销量下降了27%,至891辆,Qashqai的销量下降了28%,至1,293辆。
超小型跨界车Kicks是一个亮点,增长了112%,达到1,602辆。